规格 | 脚轮材质 | 直径 [mm] | 轮宽[mm] | 安装高度 | 底板尺寸 | 安装孔 | 孔径[mm] | 承重[kg] | ||
活动 | 固定 | 活动 | 固定 | |||||||
1.5寸 | PA尼龙 | 37 | 24 | 51 | 61×44 | 61×36 | 48×23 | 48×23 | 5.5 | 30 |
2寸 | PA尼龙 | 46 | 24 | 62 | 65×48 | 67×38 | 53×24 | 53×24 | 5.5 | 40 |
2.5寸 | PA尼龙 | 63 | 27 | 80 | 96×67 | 99×52 | 75×40 | 81×25 | 5.5 | 50 |
3寸 | PA尼龙 | 75 | 31 | 92 | 105×77 | 104×59 | 85×58 | 84×36 | 5.5 | 60 |
详细参数请至电:0760-22127002 |